Основное | |
---|---|
Коммерческое наименование | 52626 |
Модификация | FM8JLTD-TGR |
Колесная формула | 6 х 4 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 26 000 |
Снаряженная масса самосвала | 11 540 |
Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией) | 14 460 (20 000) |
Нагрузка на переднюю ось | 6 000 |
Нагрузка на заднюю ось | 20 000 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 7 750 |
Ширина | 2 550 |
Высота | 3 210 |
Колесная база | 3 590 + 1 300 |
Задний свес | 1 915 |
Высота шасси спереди | 1 030 |
Высота шасси сзади | 1 075 |
Дорожный просвет по дифференциалу | 245 |
Колея передних колес | 1 925 |
Колея задних колес | 1 860 |
Радиус разворота по колесам | 8 500 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 9 100 |
Двигатель | |
Производитель | HINO |
Модель | J08E-UR |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип |
Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув, интеркулер,
система рециркуляции отработавших газов, common-rail
|
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 |
Трансмиссия | |
Производитель | ZF |
Модель | 9S1110 |
Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 2 - 9 передачи |
1-я передача | 12,728 |
2-я передача | 8,829 |
3-я передача | 6,281 |
4-я передача | 4,644 |
5-я передача | 3,478 |
6-я передача | 2,538 |
7-я передача | 1,806 |
8-я передача | 1,335 |
9-я передача | 1,000 |
Задняя передача | 12,040 |
Передаточное число главной передачи | 5,428 |
Сцепление | |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем |
Тормозная система | |
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз |
Топливный бак | |
Ёмкость, (л) | 300 |
Тип подвески | |
Передняя |
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
|
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Шины | |
Передняя ось | 295/80R22,5 152/148L |
Задняя ось | 295/80R22,5 152/148L |
Другие характеристики | |
Возможность дооборудования ТСУ | ■ |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Самосвальный кузов | |
Конструкция | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев |
Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) |
Объем, (м3) | 16 |
Угол разгрузки, (%) | 50 |
Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 |
Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 |
Длина, (мм) | 5 000 |
Ширина, (мм) | 2 272 |
Высота, (мм) | 1 450 |
Толщина днища кузова, (мм) | 8 |
Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 |
Толщина передней части кузова, (мм) | 4 |
Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 |
Гидравлический цилиндр | Penta |
Комплектация | DLX |
---|---|
Экстерьер | |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | ● |
2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● |
Переднее бордюрное зеркало | ● |
Правое бордюрное зеркало | ● |
Шасси | |
Запасное колесо | ● |
Запирающаяся крышка топливного бака | ● |
Буксировочные крюки спереди и сзади | ● |
Электрика шасси и светотехника | |
Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | ● |
Задняя противотуманная фара | ● |
Подогрев осушителя пневматической системы | ● |
Подогрев зеркал бокового обзора | ● |
Подогрев топливного фильтра | ● |
Механический привод опрокидывания кабины | ● |
Интерьер | |
Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | ● |
Регулировка водительского сиденья по длине | ● |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ● |
Тканевая обивка сидений | ● |
Матрас спального места | ● |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● |
Подогрев сидения водителя | ● |
Кондиционер | ● |
Отопитель салона увеличенной производительности | ● |
Съемная отделка заднего окна кабины | ● |
AM / FM аудиосистема | ● |
2 динамика аудиосистемы | ● |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● |
Центральный замок | ● |
Кнопка отключения антипробуксовочной системы ASR | ● |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● |
Корректор фар с ручной регулировкой | ● |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы | ● |
Стекло в задней части кабины | ● |
Прорезиненное покрытие пола | ● |
Потолочные консоли для документов | ● |
2 солнцезащитных козырька | ● |
2 малые потолочные лампы для чтения карт | ● |
Потолочная лампа, большая | ● |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● |
Карманы для вещей в дверях кабины | ● |
Прикуриватель | ● |
Пепельницы в передних дверях, съемные | ● |
2 подстаканника в передней панели | ● |
Запчасти и принадлежности | |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, отвертка) | ● |
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
1 | Двигатель | |||||||||||
1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Выхлопная система, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км или каждые 36 месяцев | ||||||||||
1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.6 | Зазоры клапанов |
|
|
П |
|
П |
|
П |
|
П |
|
П |
1.7 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Топливная система | |||||||||||
2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2.2 | Топливная система – бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) |
|
З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Тормозная система | |||||||||||
3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.2 | Воздушные трубки тормозной системы (утечки, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Шток тормозной камеры (ход, свободный ход) |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.4 | Главный тормозной цилиндр, электромагнитные клапана, тормозные камеры |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.5 | Осушитель воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.6 | Фильтр осушителя | Замена каждые 60 000 км или 12 месяцев | ||||||||||
3.7 | Контрольный клапан стояночного тормоза |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Трансмиссия и сцепление (ZF 9S1110) | |||||||||||
4.1 | Жидкость гидропривода сцепления (уровень, утечки) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
4.2 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4.3 | Масло в МКПП (уровень, утечки) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
4.4 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (утечки, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Дифференциал | |||||||||||
5.1 | Масло дифференциалов (уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
5.2 | Сапун (повреждение, чистота) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Рулевое управление | |||||||||||
6.1 | Элементы рулевого управления (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6.2 | Жидкость гидроусилителя, фильтр (утечки, уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6.3 | Рулевые тяги, шкворни | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
6.4 | Перестановка колес |
|
З |
|
З |
|
З |
|
З |
|
З |
|
6.5 | Шины (износ, повреждение, давление)/колесные диски |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6.6 | Соединения рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7 | Подвеска рессорная | |||||||||||
7.1 | Элементы передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.2 | Шприцевание подвески, карданного вала, подвесного подшипника | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.3 | Болты крепления карданного вала, подвесного подшипника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.4 | Ступичные подшипники (замена смазки) |
|
С |
|
С |
|
С |
|
С |
|
С |
|
7.5 | Болты и гайки на шасси, надстройки (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Электрооборудование | |||||||||||
8.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.3 | Соединения аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Система кондиционирования | |||||||||||
9.1 | Система вентиляции и кондиционирования |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Кабина и надстройка | |||||||||||
10.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||
11.1 | Углы установки колес |
|
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11.2 | Резиновые шланги для воздушной и гидравлической системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.3 | Топливные шланги | Замена каждые 48 месяцев | ||||||||||
11.4 | Резиновые шланги усилителя рулевого управления | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.5 | Воздушные шланги тормозной системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.6 | Диафрагма тормозной камеры | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.7 | Воздушная камера стояночного тормоза | Замена каждые 36 месяцев | ||||||||||
11.8 | Диафрагма тормозной камеры стояночного тормоза | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12 | Нормо-час | 6,8 | 10,3 | 11 | 10,3 | 11 | 10,3 | 11 | 10,3 | 11 | 10,3 | 11 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.